 |
| 02.01.2004 Janboree
| 5/8 wins, 349.62 average |
|
| 1 | 1 | Arie Holla | 327 - 350 | -23 |
| 2 | 2 | Jocelyn Ryan | 297 - 345 | -48 |
| 3 | 3 | Diana Field | 435 - 233 | +202 |
| 4 | 4 | Margaret Ackman | 330 - 309 | +21 |
| 5 | 5 | Mavis Farrar | 380 - 342 | +38 |
| 6 | 6 | Louise Ready | 314 - 308 | +6 |
| 7 | 7 | Shelley Cartwright | 377 - 312 | +65 |
| 8 | 8 | Merle Young | 337 - 387 | -50 |
| 28.11.2006 Warm-up Alpha
| 4/8 wins, 339.37 average |
|
| 9 | 1 | Kaveri Raviraj | 382 - 323 | +59 |
| 10 | 2 | David Breadsell | 353 - 298 | +55 |
| 11 | 3 | Alex Hong | 337 - 504 | -167 |
| 12 | 4 | Charles Cue | 297 - 473 | -176 |
| 13 | 5 | Michael Wong | 320 - 370 | -50 |
| 14 | 6 | Nadeesha Hemachandra | 330 - 310 | +20 |
| 15 | 7 | Sean Chung | 337 - 377 | -40 |
| 16 | 8 | Andree Prentice | 359 - 300 | +59 |
| 29.11.2006 Warm-up Beta
| 5/9 wins, 367.55 average |
|
| 17 | 1 | Lindy Lawson | 395 - 359 | +36 |
| 18 | 2 | Nilusha Hemachandra | 346 - 416 | -70 |
| 19 | 3 | Nadeesha Hemachandra | 328 - 427 | -99 |
| 20 | 4 | Loh Vern Sern | 408 - 395 | +13 |
| 21 | 5 | David Breadsell | 363 - 272 | +91 |
| 22 | 6 | Charles Cue | 299 - 337 | -38 |
| 23 | 7 | Don Hadley | 450 - 376 | +74 |
| 24 | 8 | Betty Eriksen | 360 - 345 | +15 |
| 25 | 9 | Buddhi Malinda | 359 - 388 | -29 |
| 06.01.2007 Janboree
| 4/9 wins, 353.55 average |
|
| 26 | 1 | Tony Kalayzich | 223 - 445 | -222 |
| 27 | 2 | Gordon Meggs | 385 - 365 | +20 |
| 28 | 3 | Margaret Berliner | 348 - 366 | -18 |
| 29 | 4 | Don Hadley | 465 - 319 | +146 |
| 30 | 5 | Nonie English | 372 - 327 | +45 |
| 31 | 6 | Ann Fiddler | 303 - 373 | -70 |
| 32 | 7 | Janine Whittaker | 330 - 425 | -95 |
| 33 | 8 | Colleen Walker | 364 - 402 | -38 |
| 34 | 9 | Jenny Templeton | 392 - 375 | +17 |
| 28.01.2007 City of Sydney International Masters
| 7/19 wins, 336.47 average |
|
| 35 | 1 | Ivor Zetler | 458 - 301 | +157 |
| 36 | 2 | Michael Hornung | 362 - 478 | -116 |
| 37 | 3 | Esther Perrins | 353 - 421 | -68 |
| 38 | 4 | Tony Hunt | 311 - 454 | -143 |
| 39 | 5 | Paul Richards | 328 - 368 | -40 |
| 40 | 6 | Greg Pinchbeck | 383 - 336 | +47 |
| 41 | 7 | Nonie English | 308 - 374 | -66 |
| 42 | 8 | Jean Balmer | 348 - 418 | -70 |
| 43 | 9 | Pat Schuberg | 228 - 463 | -235 |
| 44 | 10 | Don Hadley | 338 - 414 | -76 |
| 45 | 11 | Martin Waterworth | 394 - 380 | +14 |
| 46 | 12 | Sue Gergelifi | 274 - 468 | -194 |
| 47 | 13 | Raya Wilkinson | 278 - 353 | -75 |
| 48 | 14 | Janine Whittaker | 348 - 308 | +40 |
| 49 | 15 | Lynn Parnell | 313 - 419 | -106 |
| 50 | 16 | Quentin Abbott | 362 - 355 | +7 |
| 51 | 17 | Tony Kalayzich | 337 - 274 | +63 |
| 52 | 18 | Jyoti Chandna | 277 - 389 | -112 |
| 53 | 19 | Colleen Walker | 393 - 315 | +78 |
| 17.02.2007 Wollongong
| 4/8 wins, 361.37 average |
|
| 54 | 1 | Cheryl Michler | 373 - 340 | +33 |
| 55 | 2 | Raya Wilkinson | 370 - 386 | -16 |
| 56 | 3 | Yvonne Edwards | 361 - 449 | -88 |
| 57 | 4 | Jean Balmer | 357 - 424 | -67 |
| 58 | 5 | Michael Adler | 407 - 334 | +73 |
| 59 | 6 | Bev Purkis | 367 - 329 | +38 |
| 60 | 7 | Kerry Constable | 297 - 384 | -87 |
| 61 | 8 | George Khamis | 359 - 348 | +11 |
| 25.02.2007 Matchplay Qualifier
| 5/9 wins, 344.11 average |
|
| 62 | 1 | Joanne Craig | 288 - 480 | -192 |
| 63 | 2 | Sharon Sorensen | 323 - 410 | -87 |
| 64 | 3 | Diana Field | 302 - 292 | +10 |
| 65 | 4 | Don Hadley | 379 - 367 | +12 |
| 66 | 5 | Margaret Andrews | 456 - 331 | +125 |
| 67 | 6 | George Khamis | 388 - 335 | +53 |
| 68 | 7 | Rod Talbot | 314 - 451 | -137 |
| 69 | 8 | Mark Smith | 277 - 451 | -174 |
| 70 | 9 | Pat Schuberg | 370 - 333 | +37 |
| 04.03.2007 Balmain
| 6/8 wins, 356.5 average |
|
| 71 | 1 | Ian Close | 320 - 314 | +6 |
| 72 | 2 | George Khamis | 386 - 321 | +65 |
| 73 | 3 | Cheryl Michler | 344 - 490 | -146 |
| 74 | 4 | Ann Fiddler | 434 - 365 | +69 |
| 75 | 5 | Margaret Berliner | 381 - 317 | +64 |
| 76 | 6 | Stuart Pridham | 322 - 399 | -77 |
| 77 | 7 | Colleen Walker | 303 - 297 | +6 |
| 78 | 8 | Janine Whittaker | 362 - 340 | +22 |
| 03.01.2009 Janboree
| 1/9 wins, 347.44 average |
|
| 79 | 1 | Sam Greenberg | 370 - 401 | -31 |
| 80 | 2 | Lexie Neale | 332 - 378 | -46 |
| 81 | 3 | Rene Chelton | 326 - 414 | -88 |
| 82 | 4 | Lindy Lawson | 269 - 359 | -90 |
| 83 | 5 | Nick Cavenagh | 322 - 352 | -30 |
| 84 | 6 | Ram Mohe | 406 - 405 | +1 |
| 85 | 7 | Pat Schuberg | 394 - 479 | -85 |
| 86 | 8 | Hanne Marks | 398 - 436 | -38 |
| 87 | 9 | Barbara Joffe | 310 - 394 | -84 |
| 25.01.2009 City of Sydney International Masters
| 6.5/20 wins, 347.05 average |
|
| 88 | 1 | Rocky Sharma | 328 - 461 | -133 |
| 89 | 2 | Lindy Lawson | 267 - 427 | -160 |
| 90 | 3 | Pat Schuberg | 420 - 352 | +68 |
| 91 | 4 | Colleen Walker | 385 - 411 | -26 |
| 92 | 5 | Paul Richards | 312 - 475 | -163 |
| 93 | 6 | David More | 324 - 478 | -154 |
| 94 | 7 | Sam Greenberg | 383 - 414 | -31 |
| 95 | 8 | Lexie Neale | 391 - 330 | +61 |
| 96 | 9 | Jan Serisier | 345 - 368 | -23 |
| 97 | 10 | James Gunner | 287 - 370 | -83 |
| 98 | 11 | Anne Schick | 416 - 376 | +40 |
| 99 | 12 | Sam Greenberg | 337 - 333 | +4 |
| 100 | 13 | Nonie English | 359 - 338 | +21 |
| 101 | 14 | Ivor Zetler | 351 - 340 | +11 |
| 102 | 15 | Colleen Walker | 349 - 416 | -67 |
| 103 | 16 | James Gunner | 335 - 465 | -130 |
| 104 | 17 | Phillip Hamilton | 253 - 443 | -190 |
| 105 | 18 | Lindy Lawson | 380 - 458 | -78 |
| 106 | 19 | Anne Schick | 346 - 346 | 0 |
| 107 | 20 | Lexie Neale | 373 - 453 | -80 |
| 14.02.2009 wordsfeb09
| 5/9 wins, 383.88 average |
|
| 108 | 1 | George Khamis | 343 - 339 | +4 |
| 109 | 2 | Chris Ostrowski | 313 - 317 | -4 |
| 110 | 3 | Bev Purkis | 360 - 394 | -34 |
| 111 | 4 | Jean Balmer | 406 - 323 | +83 |
| 112 | 5 | Sharon Sorensen | 409 - 308 | +101 |
| 113 | 6 | Yvonne Edwards | 365 - 463 | -98 |
| 114 | 7 | Judy Hay | 421 - 456 | -35 |
| 115 | 8 | Owen Randall | 408 - 306 | +102 |
| 116 | 9 | Liz Jackman | 430 - 362 | +68 |
| 23.01.2010 CITY OF SYDNEY
| 10/20 wins, 366.35 average |
|
| 117 | 1 | Greg Pinchbeck | 284 - 368 | -84 |
| 118 | 2 | William Shakespeare | 395 - 439 | -44 |
| 119 | 3 | Pat Schuberg | 418 - 396 | +22 |
| 120 | 4 | Rene Chelton | 306 - 396 | -90 |
| 121 | 5 | John Hamilton | 411 - 409 | +2 |
| 122 | 6 | Lindy Lawson | 321 - 421 | -100 |
| 123 | 7 | Anne Schick | 369 - 392 | -23 |
| 124 | 8 | Natasha Podesser | 383 - 365 | +18 |
| 125 | 9 | Jenny Templeton | 442 - 309 | +133 |
| 126 | 10 | Colleen Walker | 359 - 317 | +42 |
| 127 | 11 | Cheryl Michler | 351 - 378 | -27 |
| 128 | 12 | John Hamilton | 405 - 335 | +70 |
| 129 | 13 | Sue Gergelifi | 402 - 313 | +89 |
| 130 | 14 | Graeme Lock Lee | 376 - 438 | -62 |
| 131 | 15 | Greg Pinchbeck | 260 - 505 | -245 |
| 132 | 16 | John Barker | 278 - 452 | -174 |
| 133 | 17 | Hanne Marks | 397 - 394 | +3 |
| 134 | 18 | Rene Chelton | 396 - 321 | +75 |
| 135 | 19 | Linda Leshetz | 413 - 403 | +10 |
| 136 | 20 | Kitty-Jean Laginha | 361 - 467 | -106 |
| 13.02.2010 Wollongong Round Robins
| 4/9 wins, 388.55 average |
|
| 137 | 1 | Jan Pincott | 341 - 389 | -48 |
| 138 | 2 | Yvonne Edwards | 383 - 278 | +105 |
| 139 | 3 | Jean Balmer | 396 - 392 | +4 |
| 140 | 4 | Sandra Elliott | 442 - 407 | +35 |
| 141 | 5 | Jenny Templeton | 391 - 349 | +42 |
| 142 | 6 | Natalie Tadday | 394 - 402 | -8 |
| 143 | 7 | Chris Ostrowski | 394 - 405 | -11 |
| 144 | 8 | Janine Whittaker | 399 - 420 | -21 |
| 145 | 9 | Barbara Joffe | 357 - 379 | -22 |
| 27.02.2010 Matchplay Qualifier
| 2/8 wins, 324.62 average |
|
| 146 | 1 | Greg Pinchbeck | 344 - 389 | -45 |
| 147 | 2 | Hanne Marks | 316 - 406 | -90 |
| 148 | 3 | Jean Balmer | 250 - 442 | -192 |
| 149 | 4 | Sue Fullerton | 302 - 371 | -69 |
| 150 | 5 | Esther Rolfe | 404 - 292 | +112 |
| 151 | 6 | Colleen Walker | 284 - 426 | -142 |
| 152 | 7 | Linda Leshetz | 392 - 375 | +17 |
| 153 | 8 | Maree Heynen | 305 - 322 | -17 |
| 13.03.2010 Bomaderry
| 3/8 wins, 346.5 average |
|
| 154 | 1 | Kerry Constable | 355 - 410 | -55 |
| 155 | 2 | Lindy Lawson | 338 - 412 | -74 |
| 156 | 3 | Gary Pollard | 344 - 296 | +48 |
| 157 | 4 | Margaret Berliner | 455 - 403 | +52 |
| 158 | 5 | Tony Hunt | 274 - 483 | -209 |
| 159 | 6 | Pat Schuberg | 366 - 326 | +40 |
| 160 | 7 | Caroline Scowcroft | 297 - 431 | -134 |
| 161 | 8 | Natalie Tadday | 343 - 346 | -3 |
| 11.12.2011 SYDNEY CLUB
| 3/8 wins, 364.25 average |
|
| 162 | 1 | Sue Gergelifi | 365 - 400 | -35 |
| 163 | 2 | Ian Close | 334 - 495 | -161 |
| 164 | 3 | Nanette Reynolds | 359 - 342 | +17 |
| 165 | 4 | Krystyna Batten | 392 - 398 | -6 |
| 166 | 5 | Kim Grayson | 444 - 353 | +91 |
| 167 | 6 | Ann Fiddler | 312 - 406 | -94 |
| 168 | 7 | George Khamis | 292 - 423 | -131 |
| 169 | 8 | Moana Nepia | 416 - 380 | +36 |
| 08.01.2012 Janboree
| 6/9 wins, 355.11 average |
|
| 170 | 1 | Bev Purkis | 382 - 363 | +19 |
| 171 | 2 | Martin Millgate | 354 - 332 | +22 |
| 172 | 3 | Sharon Sorensen | 266 - 406 | -140 |
| 173 | 4 | Liz Jackman | 379 - 330 | +49 |
| 174 | 5 | Margaret Andrews | 339 - 287 | +52 |
| 175 | 6 | Veena Mohe | 405 - 329 | +76 |
| 176 | 7 | Tony Williams | 362 - 428 | -66 |
| 177 | 8 | Pam Bennett | 342 - 329 | +13 |
| 178 | 9 | Ann Fiddler | 367 - 455 | -88 |
| 29.01.2012 CITY OF SYDNEY MASTERS
| 9/20 wins, 370.8 average |
|
| 179 | 1 | Karen Richards | 309 - 499 | -190 |
| 180 | 2 | Caroline Scowcroft | 432 - 466 | -34 |
| 181 | 3 | Jan Serisier | 346 - 402 | -56 |
| 182 | 4 | Chris Ostrowski | 357 - 388 | -31 |
| 183 | 5 | Linda Pedersen | 388 - 359 | +29 |
| 184 | 6 | Janine Whittaker | 447 - 432 | +15 |
| 185 | 7 | Sharon Sorensen | 356 - 376 | -20 |
| 186 | 8 | Liz Jackman | 412 - 328 | +84 |
| 187 | 9 | Heather Long | 322 - 508 | -186 |
| 188 | 10 | David More | 422 - 294 | +128 |
| 189 | 11 | George Khamis | 376 - 372 | +4 |
| 190 | 12 | William Shakespeare | 391 - 389 | +2 |
| 191 | 13 | Olga Visser | 337 - 358 | -21 |
| 192 | 14 | Yvonne Edwards | 428 - 357 | +71 |
| 193 | 15 | Mark Smith | 360 - 398 | -38 |
| 194 | 16 | Pat Schuberg | 295 - 390 | -95 |
| 195 | 17 | Garth Van Vliet | 368 - 411 | -43 |
| 196 | 18 | Cheryl Michler | 396 - 347 | +49 |
| 197 | 19 | Caroline Scowcroft | 300 - 493 | -193 |
| 198 | 20 | Kunihiko Kuroda | 374 - 369 | +5 |
| 11.02.2012 WORDS SUMMER
| 6/9 wins, 369.66 average |
|
| 199 | 1 | Margaret Berliner | 375 - 374 | +1 |
| 200 | 2 | Tony Williams | 382 - 387 | -5 |
| 201 | 3 | Ryan Sutton | 364 - 432 | -68 |
| 202 | 4 | George Khamis | 370 - 357 | +13 |
| 203 | 5 | Jeff Chelton | 381 - 321 | +60 |
| 204 | 6 | Donna MacDonald | 414 - 396 | +18 |
| 205 | 7 | Gordon Meggs | 313 - 276 | +37 |
| 206 | 8 | Cheryl Michler | 394 - 330 | +64 |
| 207 | 9 | Janine Whittaker | 334 - 342 | -8 |
| 04.03.2012 Balmain BUGS
| 2/8 wins, 360.62 average |
|
| 208 | 1 | Ryan Sutton | 322 - 401 | -79 |
| 209 | 2 | David More | 517 - 444 | +73 |
| 210 | 3 | Margaret Berliner | 291 - 391 | -100 |
| 211 | 4 | Ann Fiddler | 381 - 478 | -97 |
| 212 | 5 | Betty Foreman | 336 - 359 | -23 |
| 213 | 6 | Richard Birch | 336 - 427 | -91 |
| 214 | 7 | Janine Whittaker | 360 - 462 | -102 |
| 215 | 8 | Jyoti Chandna | 342 - 307 | +35 |
| 28.01.2013 CITY OF SYDNEY MASTERS
| 5/24 wins, 347.7 average |
|
| 216 | 1 | Michael Rubinstein | 335 - 492 | -157 |
| 217 | 2 | Yvonne Edwards | 392 - 359 | +33 |
| 218 | 3 | Natalie Tadday | 411 - 404 | +7 |
| 219 | 4 | John Barker | 380 - 434 | -54 |
| 220 | 5 | William Shakespeare | 336 - 356 | -20 |
| 221 | 6 | Anne Schick | 321 - 448 | -127 |
| 222 | 7 | Liz Jackman | 347 - 364 | -17 |
| 223 | 8 | George Khamis | 370 - 474 | -104 |
| 224 | 9 | Pam Bennett | 397 - 367 | +30 |
| 225 | 10 | Vicky Robertson | 372 - 413 | -41 |
| 226 | 11 | Sunny Wright | 278 - 409 | -131 |
| 227 | 12 | Raya Wilkinson | 389 - 379 | +10 |
| 228 | 13 | Noel Barrett | 287 - 377 | -90 |
| 229 | 14 | George Khamis | 253 - 499 | -246 |
| 230 | 15 | Raya Wilkinson | 383 - 320 | +63 |
| 231 | 16 | Kay Anderson | 305 - 501 | -196 |
| 232 | 17 | Pam Bennett | 311 - 331 | -20 |
| 233 | 18 | Sunny Wright | 373 - 381 | -8 |
| 234 | 19 | Danny Khoury | 403 - 410 | -7 |
| 235 | 20 | Natalie Tadday | 420 - 471 | -51 |
| 236 | 21 | Sue Gergelifi | 293 - 398 | -105 |
| 237 | 22 | Sharon Sorensen | 371 - 427 | -56 |
| 238 | 23 | Betty Foreman | 345 - 386 | -41 |
| 239 | 24 | Andree Prentice | 273 - 393 | -120 |
| 09.02.2013 WORDS SUMMER
| 5/8 wins, 377.62 average |
|
| 240 | 1 | Gordon Meggs | 357 - 393 | -36 |
| 241 | 2 | Natalie Tadday | 310 - 479 | -169 |
| 242 | 3 | Sunny Wright | 392 - 371 | +21 |
| 243 | 4 | Liz Jackman | 362 - 279 | +83 |
| 244 | 5 | Jenny Templeton | 381 - 328 | +53 |
| 245 | 6 | La'Reine Lang | 360 - 272 | +88 |
| 246 | 7 | Hailey Sutton | 496 - 247 | +249 |
| 247 | 8 | Fay Van Oyen | 363 - 385 | -22 |
| 21.02.2013 FFT Thursday
| 4/5 wins, 414.8 average |
|
| 248 | 1 | Boots Moon | 418 - 328 | +90 |
| 249 | 2 | Tony Kalayzich | 319 - 346 | -27 |
| 250 | 3 | Garth van Vliet | 402 - 335 | +67 |
| 251 | 4 | Danny Khoury | 420 - 367 | +53 |
| 252 | 5 | Johanne Costello | 515 - 281 | +234 |
| 03.03.2013 Balmain BUGS
| 4/8 wins, 357.37 average |
|
| 253 | 1 | Margaret Berliner | 313 - 414 | -101 |
| 254 | 2 | Therese Nichols | 416 - 307 | +109 |
| 255 | 3 | Sandra Elliott | 370 - 347 | +23 |
| 256 | 4 | Liz Jackman | 363 - 286 | +77 |
| 257 | 5 | Marion Miller | 361 - 364 | -3 |
| 258 | 6 | Colleen Birch | 298 - 410 | -112 |
| 259 | 7 | Janine Whittaker | 398 - 349 | +49 |
| 260 | 8 | Gordon Meggs | 340 - 397 | -57 |
| 01.04.2013 Australian Championship
| 14/24 wins, 388 average |
|
| 261 | 1 | Sandra Masel | 358 - 410 | -52 |
| 262 | 2 | Susan Roberts | 453 - 281 | +172 |
| 263 | 3 | Cheryl Michler | 427 - 336 | +91 |
| 264 | 4 | Natalie Tadday | 349 - 345 | +4 |
| 265 | 5 | Paula Messer | 409 - 418 | -9 |
| 266 | 6 | Ann Goodwin | 512 - 303 | +209 |
| 267 | 7 | Marion Merickel | 386 - 433 | -47 |
| 268 | 8 | Lynne Jarvis | 382 - 387 | -5 |
| 269 | 9 | Laurel Burrows | 404 - 384 | +20 |
| 270 | 10 | Fay Grose | 378 - 348 | +30 |
| 271 | 11 | Ivy Nicholls | 457 - 363 | +94 |
| 272 | 12 | Sunny Wright | 412 - 319 | +93 |
| 273 | 13 | Karyn Crease | 383 - 351 | +32 |
| 274 | 14 | Anne Bennett | 269 - 417 | -148 |
| 275 | 15 | Peter Bauer | 372 - 370 | +2 |
| 276 | 16 | Marjorie Giffen | 450 - 337 | +113 |
| 277 | 17 | Sharon Sorensen | 359 - 390 | -31 |
| 278 | 18 | Margaret Berliner | 330 - 338 | -8 |
| 279 | 19 | Jean Gillespie | 466 - 382 | +84 |
| 280 | 20 | Lyndee Hill | 366 - 290 | +76 |
| 281 | 21 | Cheryl Michler | 286 - 467 | -181 |
| 282 | 22 | Richard Phillipps | 280 - 426 | -146 |
| 283 | 23 | Keri Heart | 326 - 429 | -103 |
| 284 | 24 | Ivy Nicholls | 498 - 328 | +170 |
| 29.12.2014 FFT Part A
| 2/10 wins, 356.3 average |
|
| 285 | 1 | Pat Schuberg | 410 - 300 | +110 |
| 286 | 2 | Jean Noonan | 329 - 404 | -75 |
| 287 | 3 | John Barker | 357 - 362 | -5 |
| 288 | 4 | Boots Moon | 328 - 406 | -78 |
| 289 | 5 | Mark Smith | 356 - 391 | -35 |
| 290 | 6 | Sharon Sorensen | 311 - 425 | -114 |
| 291 | 7 | Karen Richards | 343 - 537 | -194 |
| 292 | 8 | Pat Schuberg | 393 - 267 | +126 |
| 293 | 9 | Greg Pinchbeck | 339 - 408 | -69 |
| 294 | 10 | Rocky Sharma | 397 - 406 | -9 |
| 03.01.2015 JanBoree
| 3/9 wins, 364.11 average |
|
| 295 | 1 | Hailey Sutton | 325 - 386 | -61 |
| 296 | 2 | Sam Greenberg | 277 - 508 | -231 |
| 297 | 3 | Yvonne Edwards | 339 - 360 | -21 |
| 298 | 4 | Peter Griffiths | 346 - 496 | -150 |
| 299 | 5 | Janine Whittaker | 429 - 406 | +23 |
| 300 | 6 | Natalie Tadday | 449 - 369 | +80 |
| 301 | 7 | Cheryl Michler | 364 - 406 | -42 |
| 302 | 8 | Margaret Berliner | 408 - 360 | +48 |
| 303 | 9 | Sharon Sorensen | 340 - 410 | -70 |
| 06.11.2015 Perth International
| 11.5/24 wins, 363.95 average |
|
| 304 | 1 | Mary Gray | 381 - 443 | -62 |
| 305 | 2 | Rosalind Phillips | 308 - 456 | -148 |
| 306 | 3 | Donna Sekkouah | 365 - 387 | -22 |
| 307 | 4 | Duha Saleem | 415 - 349 | +66 |
| 308 | 5 | Hazel Purdie | 370 - 365 | +5 |
| 309 | 6 | Shekinah Giffen | 326 - 360 | -34 |
| 310 | 7 | Phyllis DeCastro | 361 - 330 | +31 |
| 311 | 8 | Adam Kauschke | 365 - 350 | +15 |
| 312 | 9 | Roberta Tait | 365 - 341 | +24 |
| 313 | 10 | Jenny Brysha | 349 - 449 | -100 |
| 314 | 11 | John Salmon | 393 - 359 | +34 |
| 315 | 12 | Larry Serrano | 316 - 430 | -114 |
| 316 | 13 | Douglas Tsang | 353 - 334 | +19 |
| 317 | 14 | Larry Serrano | 339 - 347 | -8 |
| 318 | 15 | Cori Lodder | 298 - 502 | -204 |
| 319 | 16 | Pat Schuberg | 372 - 443 | -71 |
| 320 | 17 | Abbas Shabbir | 399 - 356 | +43 |
| 321 | 18 | Paul Richards | 383 - 383 | 0 |
| 322 | 19 | Donna Sekkouah | 389 - 326 | +63 |
| 323 | 20 | Adam Kauschke | 375 - 504 | -129 |
| 324 | 21 | Isaac Mwape | 437 - 73 | +364 |
| 325 | 22 | Faye Williams | 325 - 434 | -109 |
| 326 | 23 | Shekinah Giffen | 410 - 319 | +91 |
| 327 | 24 | Howard Rayner | 341 - 457 | -116 |
| 01.11.2015 WYSCA
| 8/18 wins, 358.88 average |
|
| 328 | 1 | Fadlan Satria | 258 - 475 | -217 |
| 329 | 2 | Paul Richards | 319 - 346 | -27 |
| 330 | 3 | Sunny Wright | 353 - 343 | +10 |
| 331 | 4 | Chris Payne | 440 - 315 | +125 |
| 332 | 5 | Yip Tsz Hin | 413 - 323 | +90 |
| 333 | 6 | Louise Love | 352 - 429 | -77 |
| 334 | 7 | Jeremy Khoo | 442 - 447 | -5 |
| 335 | 8 | Lawson Sue | 249 - 403 | -154 |
| 336 | 9 | Tariq Pervez | 323 - 332 | -9 |
| 337 | 10 | Ian Ting | 402 - 362 | +40 |
| 338 | 11 | Chris Payne | 363 - 353 | +10 |
| 339 | 12 | Yoon Kim Fong | 387 - 401 | -14 |
| 340 | 13 | Euclid Hui | 348 - 368 | -20 |
| 341 | 14 | Euclid Hui | 317 - 352 | -35 |
| 342 | 15 | Rebecca Lew | 341 - 391 | -50 |
| 343 | 16 | Douglas Tsang | 398 - 302 | +96 |
| 344 | 17 | Betty Eriksen | 344 - 305 | +39 |
| 345 | 18 | Daniel Milton | 411 - 357 | +54 |
| 02.11.2015 WYSCB
| 4/5 wins, 370.4 average |
|
| 346 | 1 | Anne Stewart | 365 - 333 | +32 |
| 347 | 2 | Lau Kwun Shing | 476 - 212 | +264 |
| 348 | 3 | Douglas Tsang | 342 - 312 | +30 |
| 349 | 4 | Betty Eriksen | 392 - 342 | +50 |
| 350 | 5 | Yoon Kim Fong | 277 - 565 | -288 |
| 03.11.2015 Last Chance Qualifier
| 2/8 wins, 367.75 average |
|
| 351 | 1 | Wimal Fernando | 334 - 377 | -43 |
| 352 | 2 | Liz Fagerlund | 341 - 431 | -90 |
| 353 | 3 | Shekinah Giffen | 412 - 307 | +105 |
| 354 | 4 | Abbas Shabbir | 346 - 416 | -70 |
| 355 | 5 | Ian Ting | 370 - 387 | -17 |
| 356 | 6 | Carson Ip | 392 - 406 | -14 |
| 357 | 7 | Ruth Groffman | 380 - 348 | +32 |
| 358 | 8 | Hasham Hadi Khan | 367 - 492 | -125 |
| 07.11.2015 Open Saturday
| 3/8 wins, 378 average |
|
| 359 | 1 | John Rider | 313 - 373 | -60 |
| 360 | 2 | Maj Langley | 356 - 380 | -24 |
| 361 | 3 | Mark Smith | 442 - 453 | -11 |
| 362 | 4 | Su Walker | 384 - 430 | -46 |
| 363 | 5 | Paula Brown | 298 - 347 | -49 |
| 364 | 6 | Maryam Jalil | 507 - 308 | +199 |
| 365 | 7 | Saim Usmani | 365 - 361 | +4 |
| 366 | 8 | Elaine Moltzen | 359 - 341 | +18 |
| 08.11.2015 Open Sunday
| 3.5/8 wins, 374.62 average |
|
| 367 | 1 | Ali Rashid Khan | 337 - 444 | -107 |
| 368 | 2 | Stanley Njoroge | 392 - 405 | -13 |
| 369 | 3 | Jane Walker | 389 - 380 | +9 |
| 370 | 4 | Roberta Tait | 381 - 344 | +37 |
| 371 | 5 | Daniel Milton | 447 - 447 | 0 |
| 372 | 6 | Thacha Koowirat | 394 - 373 | +21 |
| 373 | 7 | Michael Tang | 328 - 377 | -49 |
| 374 | 8 | Karen Richards | 329 - 399 | -70 |
| 22.11.2015 Vic AGM
| 3/6 wins, 361 average |
|
| 375 | 1 | Carol Mascitti | 346 - 445 | -99 |
| 376 | 2 | Latha Weerakkody | 378 - 329 | +49 |
| 377 | 3 | Betty Egan | 372 - 403 | -31 |
| 378 | 4 | Gillian Renwick | 348 - 377 | -29 |
| 379 | 5 | Tam Dasika | 400 - 371 | +29 |
| 380 | 6 | Lorna Patching | 322 - 257 | +65 |
| 05.12.2015 Sutherland Shire
| 5/8 wins, 369.12 average |
|
| 381 | 1 | David Wilson | 406 - 305 | +101 |
| 382 | 2 | La'Reine Lang | 401 - 372 | +29 |
| 383 | 3 | Al Thawer | 392 - 436 | -44 |
| 384 | 4 | Betty Foreman | 342 - 319 | +23 |
| 385 | 5 | Nanette Reynolds | 419 - 355 | +64 |
| 386 | 6 | Sue Fullerton | 315 - 433 | -118 |
| 387 | 7 | Beth Goodwin | 345 - 263 | +82 |
| 388 | 8 | Donna Macdonald | 333 - 427 | -94 |
| 12.12.2015 Bundanoon
| 3/9 wins, 360.55 average |
|
| 389 | 1 | John Barker | 359 - 449 | -90 |
| 390 | 2 | June McKenzie | 354 - 410 | -56 |
| 391 | 3 | Monica Dwyer | 324 - 363 | -39 |
| 392 | 4 | Janine Whittaker | 341 - 438 | -97 |
| 393 | 5 | Sheila Hanbidge | 470 - 253 | +217 |
| 394 | 6 | Matthew Sparks | 373 - 383 | -10 |
| 395 | 7 | Martin Millgate | 297 - 383 | -86 |
| 396 | 8 | May Kenny | 351 - 279 | +72 |
| 397 | 9 | Brenda Sloane | 376 - 297 | +79 |
| 29.12.2015 FFT Part A
| 3/10 wins, 353.6 average |
|
| 398 | 1 | Alex Boiko | 315 - 356 | -41 |
| 399 | 2 | Pat Schuberg | 378 - 484 | -106 |
| 400 | 3 | Rene Chelton | 309 - 438 | -129 |
| 401 | 4 | Jean Noonan | 315 - 420 | -105 |
| 402 | 5 | Janine Whittaker | 415 - 349 | +66 |
| 403 | 6 | Dorothy Fields | 351 - 370 | -19 |
| 404 | 7 | Sunny Wright | 384 - 328 | +56 |
| 405 | 8 | Rene Chelton | 353 - 360 | -7 |
