Scrabble Australia
Tournaments: 2011: ACT: 25.04.2011 Aus Championship : Anne Drew


[Main] [Photos] [Ratings] [Stats]
Anne Drew
Wins: 12.5
Margin: -27
Ranking: 41st of 96
Average for: 402.7
Average against: 403.83

Pre-tournament rating: 1649
Post-tournament rating: 1661
Round Opponent Scores Margin Wins Σ Margin
1 Hanne Marks (1385) [H] 43533699199
2 Lexie Neale (1412) [H] 4453391062205
3 Naween Fernando (1989) [H] 39139102.5205
4 Tony Hunt (1632) [H] 449476-272.5178
5 Kitty-Jean Laginha (1525) [H] 455369863.5264
6 Marilyn Smith (1485) [H] 4772821954.5459
7 Julian McKail (1868) [H] 445377685.5527
8 Edward Okulicz (2080) [H] 283524-2415.5286
9 Richard Jeremy (1897) [H] 390434-445.5242
10 Adam Kretschmer (1491) [H] 348379-315.5211
11 Karen Richards (1606) [H] 42641976.5218
12 Jane Taylor (1452) [H] 305456-1516.567
13 Marilyn Smith (1485) [H] 371322497.5116
14 Esther Perrins (1788) [H] 395407-127.5104
15 David More (1275) [H] 4313291028.5206
16 Karen Richards (1606) [H] 410398129.5218
17 Jane Taylor (1452) [H] 4003594110.5259
18 Edward Okulicz (2080) [H] 55139315811.5417
19 Andrew Fisher (2042) [H] 409431-2211.5395
20 John Spaan (1582) [H] 373473-10011.5295
21 Anand Bharadwaj (1566) [H] 375370512.5300
22 Daniel Piechnick (1817) [H] 324500-17612.5124
23 Bob Jackman (1836) [H] 385453-6812.556
24 Keri Heart (1325) [H] 392475-8312.5-27
Legend: Bye Win Loss Draw Scheduled [H] = Show head to head