Scrabble Australia
Tournaments: 2013: QLD: 01.04.2013 Australian Championship : Bob Jackman


[Main] [Ratings] [Stats]
Bob Jackman
Wins: 15
Margin: 295
Ranking: 12th of 94
Average for: 415.5
Average against: 403.2

Pre-tournament rating: 1863
Post-tournament rating: 1885
Round Opponent Scores Margin Wins Σ Margin
1 Natasha Podesser (1598) 361363-20-2
2 Jyoti Chandna (1408) 38836028126
3 Dylan Sharma (1588) 42240022248
4 John Hamilton (1582) 47043535383
5 Nick Ivanovski (1637) 451421304113
6 Michael McKenna (1908) 5083511575270
7 Peter Shaw (1549) 4812532286498
8 David Eldar (2032) 327500-1736325
9 Anand Bharadwaj (1821) 412401117336
10 Chris May (1959) 447396518387
11 Yeo Kian Hung (1782) 434348869473
12 Alastair Richards (1994) 377448-719402
13 Anand Bharadwaj (1821) 377501-1249278
14 Adam Kretschmer (1648) 4314201110289
15 Naween Fernando (1908) 392528-13610153
16 Peter Shaw (1549) 4604253511188
17 Alastair Richards (1994) 312345-3311155
18 Peter Kougi (2011) 4393409912254
19 Carmel Dodd (1608) 321391-7012184
20 Trevor Tao (1644) 4203734713231
21 Michael McKenna (1908) 404537-1331398
22 Sheryl Davidson (1471) 4143575714155
23 Cheah Siu Hean (1888) 50633816815323
24 Andrew Fisher (2040) 418446-2815295

Legend: Bye Win Loss Draw Scheduled