Scrabble Australia
Tournaments: 2019: NSW: 28.01.2019 City Of Sydney International Masters : David Eldar


[Main] [Ratings] [Stats]
David Eldar
Wins: 12
Margin: 1051
Ranking: 4th of 58
Average for: 455.22
Average against: 396.83

Pre-tournament rating: 2174
Post-tournament rating: 2135
Round Opponent Scores Margin Wins Σ Margin
1 John Barker (1465) 5292542751275
2 Bob Jackman (1789) 415337782353
3 Peter Kougi (1956) 422393293382
4 Adam Kretschmer (1721) 375391-163366
5 Russell Honeybun (1770) 415424-93357
6 Andrew Fisher (2053) 416395214378
7 David Vanzyl (1684) 5782603185696
8 Jakob Teitelbaum (1807) 380439-595637
9 Esther Perrins (1849) 423470-475590
10 Naween Fernando (1940) 485469166606
11 Rod Talbot (1694) 451413387644
12 Andrew Fisher (2053) 442476-347610
13 Peter Kougi (1956) 472403698679
14 Russell Honeybun (1770) 46445689687
15 Trevor Halsall (1935) 50635115510842
16 Edward Okulicz (2009) 50437712711969
17 Ryan Sutton (1658) 453321132121101
18 Naween Fernando (1940) 464514-50121051

Legend: Bye Win Loss Draw Scheduled