Scrabble Australia
Tournaments: 2009: NSW: 18.07.2009 Winter Masters : Lee McGiffen


[Main] [Ratings] [Stats]
Lee McGiffen
Wins: 11
Margin: -293
Ranking: 16th of 40
Average for: 364.65
Average against: 379.3

Pre-tournament rating: 1324
Post-tournament rating: 1394
Round Opponent Scores Margin Wins Σ Margin
1 Raya Wilkinson (1204) 299358-590-59
2 Phillip Hamilton (1381) 40131784125
3 Trish Reynolds (1589) 361425-641-39
4 Kitty-Jean Laginha (1499) 311431-1201-159
5 John Barker (1689) 373462-891-248
6 Margaret Berliner (1311) 403337662-182
7 Linda Leshetz (1261) 377351263-156
8 Keith Bioletti (1438) 3872841034-53
9 Rene Chelton (1384) 3703175350
10 Joanne Craig (1905) 292462-1705-170
11 Lindy Lawson (1368) 384506-1225-292
12 Rocky Sharma (1537) 335391-565-348
13 Betty Foreman (1409) 381299826-266
14 Mark Smith (1688) 265414-1496-415
15 John Barker (1689) 38938727-413
16 David More (1352) 429389408-373
17 Margaret Berliner (1311) 361338239-350
18 Trish Reynolds (1589) 4033643910-311
19 Olga Visser (1473) 353460-10710-418
20 Caroline Scowcroft (1417) 41929412511-293

Legend: Bye Win Loss Draw Scheduled