Scrabble Australia
Tournaments: 2008: NSW: 05.01.2008 Janboree : JUNIPER

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Edward Okulicz 9 8791910 +77 198
2 Chris May 7 3011965 +16 198
3 Bob Jackman 6.5 3051802 +33 183
4 Richard Jeremy 5 4181760 +10 177
5 Graeme Lock Lee 4 -2551644 +9 165
6 Rod Talbot 4 -4181674 +4 167
7 Joan Rosenthal 3 -961741 -27 171
8 John Holgate 2.5 -3761726 -34 169
9 Alastair Richards 2 -3651668 -35 163
10 Rael Hayman 2 -3931666 -52 161
HG Richard Jeremy
598
HW Chris May
LOADSTAR
140