Scrabble Australia
Tournaments: 2011: QLD: 03.04.2011 Foolishly April : A

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Sheryl Davidson 6 6831573 +4 161
2 John Rider 6 2151323 +7 139
3 Brenda Nord 5 2041482 +2 150
4 Marilyn Smith 5 771455 +3 148
5 Ryan Anderson 4 4221708 -2 168
6 Olga Visser 4 2471384 +1 140
7 Trish Brighton 4 1661479 + 148
8 Anne Drew 4 1261667 -1 164
9 Karen Richards 4 -631642 -1 163
10 Cameron Farlow 3 2051600 -3 156
11 Karrin Henderson 3 1481419 - 141
12 Jane Brown 3 201520 -2 150
13 Fay Grose 3 -1211256 +1 126
14 Martin Waterworth 3 -1931431 - 142
15 Amanda Marginson 3 -2301407 -1 139
16 Patti Ashwin 2 -1171202 -1 119
17 Julie Gardiner 2 -3811451 -3 141
18 Erica Williams 2 -4311214 -1 120
19 Margot Carnachan 2 -4441222 - 122
20 Karen Woodhead 2 -5331238 -1 122
HG Cameron Farlow
547
HW John Rider
FOXIEST
116