Scrabble Australia
Tournaments: 2012: QLD: 01.07.2012 Coominya : A

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Cameron Farlow 6 4471816 +1817
2 Trish Brighton 5 1441420 +21440
3 John Rider 5 1401270 +51326
4 Julie Gardiner 5 791532 +11550
5 Sheryl Davidson 4 2801466 +1466
6 Jane Brown 4 1751566 -1560
7 Liz Blanch 4 1131505 -11489
8 Brenda Nord 4 -651338 +21361
9 Joan Watson 4 -1061309 +21330
10 Rhonda Rickard 3 711281 +1287
11 Jean Gillespie 3 -691221 +1228
12 Martin Waterworth 2 -131373 -31336
13 David More 2 -1041227 -21205
14 Karrin Henderson 2 -1721305 -21280
15 Patti Ashwin 2 -4691168 -11152
16 Fay Grose 1 -4511129 -21100
HG Rhonda Rickard
501
HW John Rider
SCATHING
98