Scrabble Australia
Tournaments: 2013: VIC: 20.01.2013 BIL ROSE AESTIVAL : ALMAGRO

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 David Eldar 6 6162104 +12116
2 Trevor Halsall 5 2261889 +21910
3 Naween Fernando 5 1811908 +11926
4 Geoff Wright 3 131644 +11658
5 Anand Bharadwaj 3 -991795 -1788
6 Peter Kougi 2 -381960 -41911
7 Michael Rubinstein 2 -4011666 -1657
8 Nick Ivanovski 2 -4981599 +1599
HG Peter Kougi
627
HW Peter Kougi
OPERATIC
167