Scrabble Australia
Tournaments: 2013: VIC: 21.07.2013 Nunawading : MASTERS

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Matte Dunn 5 6791628 +21649
2 Mythili Rudra 5 2411699 +1708
3 Geoff Wright 4 1021627 -1625
4 Val Hardiman 4 421468 +21493
5 Gwen Lampre 4 -631531 +11543
6 Norma Fisher 4 -941597 +1603
7 Lois Binnie 3 -1211532 -1524
8 Dianne Gibson 3 -3001462 +1464
9 Carmel Doney 2 -711419 -11407
10 Carol Johnsen 1 -4151548 -51495
HG Matte Dunn
571
HW Matte Dunn
INCASED
101