Scrabble Australia
Tournaments: 2013: WA: 13.10.2013 October Trisection : A

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Anne Zion 5 3801320 +41366
2 Russell Honeybun 5 3701831 -21807
3 Edie Mueller 5 3461710 -1701
4 Robin Andersen 4 661333 +21362
5 Judy Jones 4 -3051391 +11406
6 David Vanzyl 3.5 -1041352 +11368
7 Jegatheva Jegathesan 3.5 -1881316 +21344
8 Dianne Ward 3 971589 -11570
9 Fifi Lefebvre 3 -841320 +1327
10 Faye Williams 3 -1191354 +1363
11 Brian Harry 2 -4661326 -11314
12 Chris Hall 1 71691 -81604
HG Chris Hall
536
HW Russell Honeybun
LAXATIVE
118