Scrabble Australia
Tournaments: 2014: QLD: 21.09.2014 Toowoomba : A

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Karen Richards 7 2371682 +31715
2 Jane Brown 6 3611568 +31603
3 Olga Visser 6 791339 +51392
4 Ron Baginski 5 4571791 -21766
5 Sheryl Davidson 5 471565 +11576
6 Karrin Henderson 4 2591521 -1514
7 Martin Waterworth 4 -2431289 +21311
8 Julie Gardiner 3 741467 -11452
9 Marilyn Smith 3 -41352 -1346
10 Karen Woodhead 2 -3321260 -11247
11 Roberta Tait 2 -3331502 -51452
12 Glenys Logan 1 -6021300 -31262
HG Karrin Henderson
635
HW Jane Brown
SEQUOIA
127