Scrabble Australia
Tournaments: 2015: QLD: 07.03.2015 Redland Bay : A

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Cameron Farlow 7 9541934 +11948
2 Karrin Henderson 5 3901467 +31498
3 Sheryl Davidson 4 91434 +11450
4 Trish Brighton 4 -161412 +11422
5 Brenda Nord 3 931342 -1335
6 Patti Ashwin 3 -1191198 +1206
7 Trish Reynolds 3 -1271551 -21530
8 Liz Blanch 3 -1831489 -11477
9 Jean Gillespie 3 -2011282 +1290
10 Rhonda Rickard 3 -4511282 +1283
11 Olga Visser 2 -651419 -31389
12 Denver Brodsky 2 -2841253 -11235
HG Cameron Farlow
570
HW Trish Reynolds
WIGLESS
126