Scrabble Australia
Tournaments: 2015: QLD: 29.03.2015 Parkinsons FR : A

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Cameron Farlow 7 6891955 -1953
2 Karen Richards 6 3381654 +21676
3 Karrin Henderson 5 1801498 +11510
4 Jane Brown 5 1341546 +11559
5 Paul Richards 5 -831578 +11590
6 Jenny Schafer 4 1691156 +31189
7 Sheryl Davidson 4 1281450 -1445
8 Trish Brighton 4 1121422 +11434
9 Olga Visser 4 941389 +1397
10 Ransi Weerasooriya 4 59 1326
11 Maureen See 4 -221293 +1299
12 Martin Waterworth 4 -1791413 +1417
13 Brenda Nord 4 -1811335 +1341
14 David More 2 -4041301 -31267
15 Norm Wheeler 2 -4111141 -11126
16 Jean Gillespie 0 -6231290 -71217
HG Cameron Farlow
545
HW Trish Brighton
ZESTING
110