Scrabble Australia
Tournaments: 2017: SA: 08.07.2017 SA July : A

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Michael Cameron 5 3041733 +21761
2 Daniel Piechnick 4 3181910 -11898
3 Barry Jordan 4 2091595 +31625
4 Trevor Tao 4 641676 +11689
5 Carmel Dodd 3 641566 +11578
6 Antony Kimber 3 161410 +21439
7 Jane Taylor 2 581611 -21590
8 Oliver Jenner-O'Shea 2 -1391569 -1561
9 Adam Kretschmer 2 -5161698 -31663
10 Antonios Syrigos 1 -3781549 -31513
HG Jane Taylor
558
HW Daniel Piechnick
INTERACT
149