Scrabble Australia
Tournaments: 2023: SA: 24.09.2023 SA September : A

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Adam Kretschmer 6 7201719 +31756
2 Antony Kimber 4 -411519 +11536
3 Tony Miller 4 -641476 +21497
4 Carmel Dodd 3 1801520 -1517
5 Jane Taylor 2 -381656 -31620
6 Michael Vnuk 2 -1691473 -11455
7 Tracey Kneebone 2 -3051290 +1291
8 Francoise Finlayson 1 -2831286 -21266
HG Adam Kretschmer
569
HW Michael Vnuk
SQUALENE
101