Scrabble Australia
Tournaments: 2023: WA: 19.02.2023 February Bisection : A DIVISION

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Russell Honeybun 7 11121765 +21793
2 Anne Zion@4 5 517
3 Susan Rayner 4 491431 +11442
4 Ian Ting 4 81555 +1556
5 Benjamin Lee 3 431307 +1308
6 John Salmon 3 -611212 +1218
7 Jegatheva Jegathesan 3 -1051446 -11433
8 Howard Rayner 3 -1161524 -21495
9 Cori Lodder 3 -1761135 +11154
10 Chris Hall 3 -2711488 -11471
11 Judy Godfrey 2 -4551342 -31310
12 John Minas 2 -5451179 -11169
HG Russell Honeybun
604
HW Howard Rayner
LEISURES
122