Scrabble Australia
Tournaments: 2024: WA: 11.02.2024 February Bisection : A

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Russell Honeybun 6 7811826 +11839
2 Geoff Shepheard 6 1301368 +71441
3 Sally Martin 5 441560 +21580
4 David Vanzyl 4 2291621 -11607
5 Howard Rayner 4 981493 +11508
6 Max Mason 3 1911718 -41675
7 Benjamin Lee 3 1231373 -1366
8 Judy Godfrey 3 -3191385 -11375
9 Susan Rayner 2 -1071442 -21416
10 Anne Stewart 2 -3191231 -1222
11 John Salmon 2 -4181180 +1180
12 Faye Williams 2 -4331266 -11253
HG Russell Honeybun
612
HW John Salmon
UNENDING
131