Scrabble Australia
Tournaments: 2025: SA: 06.04.2025 SA April : A

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Adam Kretschmer 4 4341633 +31666
2 Tony Miller 4 4101646 +1647
3 Jane Taylor 4 2991581 +1581
4 Teresa Dean 4 721263 +31298
5 Michael Vnuk 4 371487 +21512
6 Susan Roberts 3 -2801244 +21264
7 Antony Kimber 2 -41405 +11415
8 Daniel Piechnick 2 -721766 -51709
9 Francoise Finlayson 1 -3591346 -31315
10 Julie Robins 0 -5371235 -31199
HG Tony Miller
590
HW Michael Vnuk
HOGTIED
105