Scrabble Australia
Tournaments: 2003: NSW: 09.03.2003 Balmain BUGS : ADVANCED

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Moana Nepia 6 4991451 +14 1465
2 Betty Foreman 6 3421383 +21 1404
3 Audrey Newman 6 2511432 +17 1449
4 Jenny Templeton 6 1151343 +42 1385
5 Jean Noonan 5 3061361 +9 1370
6 Ian Close 5 1891306 +19 1325
7 Donna MacDonald 5 -1831226 +53 1279
8 Betty Coleman 4 2601373 -7 1366
9 Pat Schuberg 4 1671379 -19 1360
10 Judy Hay 4 -651290 +9 1299
11 Victor Tung 4 -1801283 +9 1292
12 Judy McGuinness 4 -3061249 +11 1260
13 Ram Mohe 3 1641289 -10 1279
14 Cheryl Michler 3 1121342 -25 1317
15 Liz Jackman 3 -731222 +1 1223
16 Elizabeth Ho 3 -2041303 -25 1278
17 Raya Wilkinson 3 -4651265 -13 1252
18 Margaret Andrews 2 -1381274 -34 1240
19 Richard Birch 2 -2561223 -21 1202
20 Gary Pollard 2 -5351302 -39 1263
HG Jean Noonan
576
HW Jean Noonan
DECREASE
140