Scrabble Australia
Tournaments: 2010: VIC: 17.01.2010 AESTIVAL FESTIVAL : BEGONIA

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Mary McMahon 6 2771499 +601559
2 Natasha Podesser 5 4851464 +351499
3 Frank Csarics 4 2091450 +171467
4 Lois Binnie 4 471584 -11583
5 Jason Stockdale 4 -1901442 +181460
6 Val Hardiman 2 -801474 -261448
7 Katie Rowe 2 -971516 -321484
8 Sal Costanzo 1 -6511564 -581506
HG Natasha Podesser
509
HW
0