Scrabble Australia
Tournaments: 2012: NSW: 11.02.2012 WORDS SUMMER : BELLAMBI

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Hanne Marks 7 4281414 +51466
2 Kerry Constable 7 2701479 +41520
3 Peter Shaw 5 1201433 +1442
4 Jan Serisier 5 881413 +11425
5 Colleen Walker 5 -501344 +21368
6 Keith Bioletti 4 1521411 -1404
7 Graeme Lock Lee 4 -2171532 -21504
8 Lexie Neale 3 551352 -11334
9 Garth van Vliet 3 -3651546 -51496
10 Richard Birch 2 -4811336 -31301
HG Kerry Constable
517
HW Garth Van Vliet
CENOTAPH
104