Scrabble Australia
Tournaments: 2013: NSW: 05.01.2013 Janboree : ALYSSUM

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Peter Shaw 7 3881496 +31534
2 Ivor Zetler 7 1921462 +41506
3 Jan Serisier 6 1861419 +31450
4 John Barker 6 1351526 +11539
5 Keith Bioletti 5 1301404 +11417
6 Chris Ostrowski 5 -2881376 +11394
7 Trish Windhurst 3 -1611372 -21351
8 Linda Leshetz 2 -401365 -41325
9 Hanne Marks 2 -2641472 -51414
10 Pat Schuberg 2 -2781343 -31306
HG Trish Windhurst
476
HW Keith Bioletti
WAVERER
106