Scrabble Australia
Tournaments: 2014: NSW: 18.05.2014 Ulladulla : B

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Martin Millgate 11 2581093 +91188
2 Betty Foreman 9 7291200 +21227
3 Rhona Kenyon 9 3641110 +51162
4 Owen Randall 8 2461252 -1246
5 Janine Whittaker 8 -901215 +1217
6 George Khamis 7 1341047 +21074
7 Christine Foot 7 781097 +11110
8 Alison Pollard 7 41235 -21214
9 Gary Pollard 6 171148 -21128
10 Cheryl Michler 6 -1011247 -41203
11 Sunny Wright 5 -2341155 -41115
12 Nonie English 5 -3371170 -41127
13 Michael Adler 5 -4171055 -11038
14 Jeff Chelton 5 -6511081 -21057
HG Cheryl Michler
526
HW Rhona Kenyon
SHONKIER
110