Scrabble Australia
Tournaments: 1998: NSW: 15.03.1998 Sutherland : C

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Jean Balmer 6 438 988 +21 1009
2 Ram Mohe 6 196 949 +27 976
3 Greg Nicol 5 138 858 +33 891
4 Colleen Birch 5 126 908 +12 920
5 Margaret Andrews 5 27 852 +16 868
6 Leonie Mcconnell 5 -107
7 Alan Gauci 4 172 897 +1 898
8 Fay Van Oyen 4 34 822 +14 836
9 Henni Maat 4 -25 927 -17 910
10 Margaret Ackman 4 -294 878 +2 880
11 June Stephenson 3 -1281058 -63 995
12 Judy Mcguinness 3 -235
13 Margaret Gauci 2 -334 773 -18 755
14 A Bye 0 -8 500 -21 479
HG Fay Van Oyen
501
HW Judy Mcguinness
BESTIAL
96