Scrabble Australia
Tournaments: 2009: NSW: 14.02.2009 wordsfeb09 : CONISTON

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Hanne Marks 7 4151348 +491397
2 Keith Bioletti 6 891385 +211406
3 Colleen Walker 5 1911358 +61364
4 Moana Nepia 5 -1531358 +61364
5 Betty Foreman 4 1841383 -191364
6 Margaret Berliner 4 -91367 -161351
7 Rene Chelton 4 -1421304 -51299
8 Don Hadley 4 -2491317 -81309
9 Gary Pollard 3 -21335 -311304
10 Marion Miller 3 -324 1153
HG Don Hadley
509
HW Keith Bioletti
CHANNEL
93