Scrabble Australia
Tournaments: 2001: WA: 27.05.2001 Melville : RECREATION

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Kerry Pochroj 5 362 545 +104 649
2 Anne Tothill 5 136
3 Joy Wright 5 119 573 +36 609
4 Jan Osborn 4 229 558 +30 588
5 Lois Usher 4 204 551 +17 568
6 Georgie Goldsworthy 4 201 536 +40 576
7 Jocelyn Bishop 4 162 859 -36 823
8 Margaret Wilton 3 160 516 +8 524
9 Maxine Baker 3 106 532 -3 529
10 Ruth Probert 3 97 529 +15 544
11 Beryl Bell 3 9 550 -3 547
12 Jose Scrimshaw 3 -77 611 -21 590
13 Sheila Richardson 3 -77 500 +7 507
14 Jane Clay 3 -122 506 +13 519
15 Chris Dyson 3 -205 500 +13 513
16 Joy Turner 2 83 576 -36 540
17 Dorothy Kent 2 -54 500 -21 479
18 Betty Ogg 2 -243
19 Mary Brown 2 -256 500 -17 483
20 Frances Ryan 1 -157 500 -47 453
21 Doris Kelly 1 -307 500 -45 455
22 Norma Hasluck 1 -370 500 -34 466
HG Jocelyn Bishop
476
HW
0