Scrabble Australia
Tournaments: 2014: NSW: 08.02.2014 WORDS FEB : DAPTO

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 Sunny Wright 8 2571178 +71251
2 Hailey Sutton 6 3021225 +21250
3 Betty Foreman 6 2631214 +21241
4 Sue Gergelifi 5 251252 +1252
5 Fay Van Oyen 5 -2011151 +11168
6 Kim Grayson 4.5 971196 +1196
7 Janine Whittaker 4 -781248 -11229
8 La'Reine Lang 3.5 -341133 -11123
9 Gary Pollard 2 -3061172 -41126
10 George Khamis 1 -3251171 -61105
HG Hailey Sutton
457
HW Hailey Sutton
FATHERED
110