Scrabble Australia
Tournaments: 2018: NSW: 10.02.2018 WORDS Summer RR : F

RankPlayer WinsMargin
Rating change
1 David Eddington 7 1109 809 +3 84
2 Sheila Hanbidge 7 253 571 +7 64
3 Kerri Friend 6.5 492 792 +2 81
4 Brenda Sloane 6 86 784 +1 80
5 Josie Mally 5.5 414 769 + 77
6 Mavis Farrar 5 322 810 - 80
7 Kara Eddington 4 195 788 -2 76
8 Olivia Brown 3 -252 654 -2 63
9 June Pollard 1 -447 557 -4 51
10 Patrick Huynh 0 -2172 ( 50
HG David Eddington
525
HW David Eddington
ENACTIVE
90